Name | m2 | Konzert | Seminar | Bankett/Dinner |
---|---|---|---|---|
La Salle Côte Jardin | 617 | 400 | 300 | - |
Le Salon Ruchti | 79 | 60 | 30 | - |
La Salle Seiler | 62 | 40 | 20 | - |
La Salle Davinet | 62 | 40 | 20 | - |
L'Orangerie | 205 | 200 | 120 | - |
La Fontaine I+II | 96 | 80 | 56 | - |
Le Conseiller | 50 | 40 | 20 | - |
La Pendule | 39 | 35 | 20 | - |
L'Ambassadeur | 39 | - | 12 | - |
Salon Rotary | 96 | 60 | 20 | - |
Salon Rouge | 88 | 70 | 48 | 30 |
La Salle General Guisan | 238 | 300 | 180 | 180 |
Le Salon Napoleon III | 165 | 150 | 80 | 100 |
La Salle de Versailles | 405 | 500 | 320 | 350 |
Atrium* | 115 | - | - | - |
Les Colonnades* | 115 | - | - | - |
*zusammen ca. 230m2